IQD 5987431.83
Ounce 24K
IQD 192500.40
Gram 24K
IQD 168437.85
Gram 21K
IQD 144375.30
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 192500.40 IQD | 146.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 176458.70 IQD | 134.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 168437.85 IQD | 128.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 144375.30 IQD | 110.20 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112291.90 IQD | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96250.20 IQD | 73.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80208.50 IQD | 61.22 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72187.65 IQD | 55.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5987431.83 IQD | 4569.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,239,002.76 IQD | 3,998.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1347502.80 IQD | 1028.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48125100 IQD | 36732.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19250040 IQD | 14693 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9625020 IQD | 7346.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 146930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 168437850 IQD | 128560 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 146930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 168437850000 IQD | 128560000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مايو | 189514.42 | 165825.12 | 142135.82 | 110550.08 | 5894557.28 | 1326600.96 |
| 27 مايو | 187585.25 | 164137.09 | 140688.94 | 109424.73 | 5834553.58 | 1313096.72 |
| 26 مايو | 189659.73 | 165952.26 | 142244.80 | 110634.84 | 5899077.13 | 1327618.08 |
| 25 مايو | 192486.13 | 168425.36 | 144364.60 | 112283.58 | 5986987.91 | 1347402.88 |
| 24 مايو | 189982.39 | 166234.59 | 142486.79 | 110823.06 | 5909112.95 | 1329876.72 |
| 23 مايو | 189988.53 | 166239.96 | 142491.40 | 110826.64 | 5909303.94 | 1329919.68 |
| 22 مايو | 189993.42 | 166244.24 | 142495.07 | 110829.50 | 5909456.01 | 1329953.92 |
| 21 مايو | 191202.70 | 167302.36 | 143402.03 | 111534.91 | 5947068.82 | 1338418.88 |
| 20 مايو | 191483.15 | 167547.76 | 143612.36 | 111698.50 | 5955791.78 | 1340382.08 |
| 19 مايو | 189099.23 | 165461.83 | 141824.42 | 110307.88 | 5881643.38 | 1323694.64 |
| 18 مايو | 192000.84 | 168000.74 | 144000.63 | 112000.49 | 5971893.75 | 1344005.92 |
| 17 مايو | 191223.71 | 167320.75 | 143417.78 | 111547.16 | 5947722.32 | 1338566.00 |
| 16 مايو | 191208.78 | 167307.68 | 143406.59 | 111538.46 | 5947257.78 | 1338461.44 |
| 15 مايو | 191781.50 | 167808.81 | 143836.13 | 111872.54 | 5965071.29 | 1342470.48 |
| 14 مايو | 196142.39 | 171624.59 | 147106.79 | 114416.39 | 6100710.23 | 1372996.72 |
| 13 مايو | 197466.68 | 172783.35 | 148100.01 | 115188.90 | 6141900.15 | 1382266.80 |
| 12 مايو | 198345.35 | 173552.18 | 148759.01 | 115701.45 | 6169230.03 | 1388417.44 |
| 11 مايو | 199130.13 | 174238.86 | 149347.60 | 116159.24 | 6193639.29 | 1393910.88 |
| 10 مايو | 198585.38 | 173762.21 | 148939.04 | 115841.47 | 6176695.79 | 1390097.68 |
| 09 مايو | 198600.49 | 173775.43 | 148950.37 | 115850.29 | 6177165.70 | 1390203.44 |
| 08 مايو | 199015.64 | 174138.69 | 149261.73 | 116092.46 | 6190078.49 | 1393109.52 |
| 07 مايو | 198363.64 | 173568.19 | 148772.73 | 115712.12 | 6169799.00 | 1388545.52 |
| 06 مايو | 197743.78 | 173025.81 | 148307.84 | 115350.54 | 6150519.10 | 1384206.48 |
| 05 مايو | 191960.32 | 167965.28 | 143970.24 | 111976.85 | 5970633.41 | 1343722.24 |
| 04 مايو | 190430.01 | 166626.26 | 142822.51 | 111084.17 | 5923035.27 | 1333010.08 |
| 03 مايو | 194345.63 | 170052.43 | 145759.22 | 113368.28 | 6044824.80 | 1360419.44 |
| 02 مايو | 194349.78 | 170056.06 | 145762.34 | 113370.71 | 6044953.73 | 1360448.48 |
| 01 مايو | 194238.16 | 169958.39 | 145678.62 | 113305.59 | 6041481.96 | 1359667.12 |
| 30 إبريل | 194692.15 | 170355.63 | 146019.11 | 113570.42 | 6055602.70 | 1362845.04 |
| 29 إبريل | 191171.61 | 167275.16 | 143378.71 | 111516.77 | 5946101.82 | 1338201.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.