IQD 6016994.05
Ounce 24K
IQD 193450.85
Gram 24K
IQD 169269.49
Gram 21K
IQD 145088.14
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 193450.85 IQD | 147.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 177329.95 IQD | 135.20 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 169269.49 IQD | 129.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 145088.14 IQD | 110.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 112846.33 IQD | 86.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 96725.43 IQD | 73.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 80604.52 IQD | 61.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 72544.07 IQD | 55.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6016994.05 IQD | 4587.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,264,869.66 IQD | 4,013.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1354155.92 IQD | 1032.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48362712.5 IQD | 36872.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19345085 IQD | 14749 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9672542.5 IQD | 7374.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 147490.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 169269490 IQD | 129050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 147490000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 169269490000 IQD | 129050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يناير | 193450.85 | 169269.49 | 145088.14 | 112846.33 | 6016994.05 | 1354155.92 |
| 16 يناير | 193003.18 | 168877.78 | 144752.39 | 112585.19 | 6003069.91 | 1351022.24 |
| 15 يناير | 194897.17 | 170535.02 | 146172.88 | 113690.02 | 6061979.57 | 1364280.16 |
| 14 يناير | 195302.44 | 170889.64 | 146476.83 | 113926.42 | 6074584.91 | 1367117.12 |
| 13 يناير | 193912.81 | 169673.71 | 145434.61 | 113115.81 | 6031362.64 | 1357389.68 |
| 12 يناير | 194200.98 | 169925.86 | 145650.74 | 113283.91 | 6040325.77 | 1359406.88 |
| 11 يناير | 190095.35 | 166333.43 | 142571.51 | 110888.95 | 5912626.16 | 1330667.44 |
| 10 يناير | 189930.49 | 166189.18 | 142447.87 | 110792.79 | 5907498.71 | 1329513.44 |
| 09 يناير | 189241.21 | 165586.06 | 141930.91 | 110390.71 | 5886059.48 | 1324688.48 |
| 08 يناير | 187216.93 | 163814.81 | 140412.70 | 109209.88 | 5823097.31 | 1310518.48 |
| 07 يناير | 187803.51 | 164328.07 | 140852.63 | 109552.05 | 5841342.15 | 1314624.56 |
| 06 يناير | 189251.16 | 165594.77 | 141938.37 | 110396.51 | 5886369.02 | 1324758.16 |
| 05 يناير | 187079.68 | 163694.72 | 140309.76 | 109129.81 | 5818828.38 | 1309557.76 |
| 04 يناير | 182201.02 | 159425.89 | 136650.77 | 106283.93 | 5667085.11 | 1275407.12 |
| 03 يناير | 182200.30 | 159425.26 | 136650.23 | 106283.51 | 5667062.81 | 1275402.08 |
| 02 يناير | 182080.69 | 159320.60 | 136560.52 | 106213.74 | 5663342.48 | 1274564.80 |
| 01 يناير | 182477.53 | 159667.84 | 136858.15 | 106445.23 | 5675685.59 | 1277342.72 |
| 31 ديسمبر | 181806.65 | 159080.82 | 136354.99 | 106053.88 | 5654819.07 | 1272646.56 |
| 30 ديسمبر | 183995.05 | 160995.67 | 137996.29 | 107330.45 | 5722885.90 | 1287965.36 |
| 29 ديسمبر | 182763.85 | 159918.37 | 137072.89 | 106612.25 | 5684591.22 | 1279346.96 |
| 28 ديسمبر | 190762.55 | 166917.23 | 143071.91 | 111278.15 | 5933378.65 | 1335337.84 |
| 27 ديسمبر | 190761.77 | 166916.55 | 143071.33 | 111277.70 | 5933354.17 | 1335332.40 |
| 26 ديسمبر | 190735.64 | 166893.69 | 143051.73 | 111262.46 | 5932541.68 | 1335149.52 |
| 25 ديسمبر | 188591.09 | 165017.20 | 141443.32 | 110011.47 | 5865838.53 | 1320137.60 |
| 24 ديسمبر | 188591.07 | 165017.19 | 141443.30 | 110011.46 | 5865838.10 | 1320137.52 |
| 23 ديسمبر | 188266.94 | 164733.57 | 141200.21 | 109822.38 | 5855756.35 | 1317868.56 |
| 22 ديسمبر | 186827.97 | 163474.47 | 140120.98 | 108982.98 | 5810999.52 | 1307795.76 |
| 21 ديسمبر | 182715.41 | 159875.98 | 137036.56 | 106583.99 | 5683084.47 | 1279007.84 |
| 20 ديسمبر | 182715.59 | 159876.14 | 137036.69 | 106584.09 | 5683090.06 | 1279009.12 |
| 19 ديسمبر | 183494.48 | 160557.67 | 137620.86 | 107038.45 | 5707316.32 | 1284461.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.