IQD 6222539.68
Ounce 24K
IQD 200059.30
Gram 24K
IQD 175051.89
Gram 21K
IQD 150044.48
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 200059.30 IQD | 152.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 183387.69 IQD | 139.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 175051.89 IQD | 133.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 150044.48 IQD | 114.54 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 116701.26 IQD | 89.09 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 100029.65 IQD | 76.36 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 83358.04 IQD | 63.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 75022.24 IQD | 57.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6222539.68 IQD | 4750.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,444,722.40 IQD | 4,156.36 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1400415.12 IQD | 1069.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50014825 IQD | 38180 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20005930 IQD | 15272 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10002965 IQD | 7636 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 152720.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 175051890 IQD | 133630 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 152720000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 175051890000 IQD | 133630000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 199704.35 | 174741.31 | 149778.26 | 116494.20 | 6211499.68 | 1397930.48 |
| 12 إبريل | 200036.33 | 175031.79 | 150027.25 | 116687.86 | 6221825.48 | 1400254.32 |
| 11 إبريل | 200026.53 | 175023.21 | 150019.90 | 116682.14 | 6221520.47 | 1400185.68 |
| 10 إبريل | 200649.92 | 175568.68 | 150487.44 | 117045.79 | 6240910.23 | 1404549.44 |
| 09 إبريل | 201015.24 | 175888.34 | 150761.43 | 117258.89 | 6252272.72 | 1407106.72 |
| 08 إبريل | 198883.21 | 174022.81 | 149162.41 | 116015.21 | 6185959.32 | 1392182.48 |
| 07 إبريل | 197384.79 | 172711.69 | 148038.59 | 115141.13 | 6139353.36 | 1381693.52 |
| 06 إبريل | 195890.22 | 171403.94 | 146917.67 | 114269.30 | 6092867.05 | 1371231.52 |
| 05 إبريل | 197028.43 | 172399.88 | 147771.32 | 114933.25 | 6128269.15 | 1379199.04 |
| 04 إبريل | 197018.36 | 172391.07 | 147763.77 | 114927.38 | 6127955.92 | 1379128.56 |
| 03 إبريل | 196542.44 | 171974.64 | 147406.83 | 114649.76 | 6113153.10 | 1375797.12 |
| 02 إبريل | 196560.16 | 171990.14 | 147420.12 | 114660.09 | 6113704.23 | 1375921.12 |
| 01 إبريل | 200904.30 | 175791.26 | 150678.23 | 117194.18 | 6248822.28 | 1406330.08 |
| 31 مارس | 197083.27 | 172447.86 | 147812.45 | 114965.24 | 6129974.78 | 1379582.88 |
| 30 مارس | 190173.05 | 166401.42 | 142629.79 | 110934.28 | 5915042.91 | 1331211.36 |
| 29 مارس | 189273.74 | 165614.52 | 141955.31 | 110409.68 | 5887071.45 | 1324916.16 |
| 28 مارس | 189267.18 | 165608.78 | 141950.39 | 110405.86 | 5886867.46 | 1324870.24 |
| 27 مارس | 189901.84 | 166164.11 | 142426.38 | 110776.07 | 5906607.56 | 1329312.88 |
| 26 مارس | 184452.83 | 161396.23 | 138339.62 | 107597.48 | 5737124.44 | 1291169.84 |
| 25 مارس | 190512.11 | 166698.10 | 142884.08 | 111132.06 | 5925589.04 | 1333584.80 |
| 24 مارس | 185397.07 | 162222.44 | 139047.80 | 108148.29 | 5766493.47 | 1297779.52 |
| 23 مارس | 185789.47 | 162565.79 | 139342.10 | 108377.19 | 5778698.45 | 1300526.32 |
| 22 مارس | 189220.87 | 165568.26 | 141915.65 | 110378.84 | 5885426.83 | 1324546.08 |
| 21 مارس | 189222.10 | 165569.34 | 141916.58 | 110379.56 | 5885465.34 | 1324554.72 |
| 20 مارس | 190047.93 | 166291.94 | 142535.95 | 110861.29 | 5911151.42 | 1330335.52 |
| 19 مارس | 195416.11 | 170989.10 | 146562.08 | 113992.73 | 6078120.32 | 1367912.80 |
| 18 مارس | 204304.31 | 178766.27 | 153228.23 | 119177.51 | 6354574.32 | 1430130.16 |
| 17 مارس | 210691.49 | 184355.05 | 158018.62 | 122903.37 | 6553237.79 | 1474840.40 |
| 16 مارس | 211032.84 | 184653.74 | 158274.63 | 123102.49 | 6563854.89 | 1477229.92 |
| 15 مارس | 211466.97 | 185033.60 | 158600.23 | 123355.73 | 6577357.88 | 1480268.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.