Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 199659.38 IQD | 131.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 183021.10 IQD | 120.70 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 174701.96 IQD | 115.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 149744.54 IQD | 98.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 116467.97 IQD | 76.81 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 99829.69 IQD | 65.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 83191.41 IQD | 54.86 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 74872.27 IQD | 49.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6210100.92 IQD | 4095.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,433,838.36 IQD | 3,583.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1397615.68 IQD | 921.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49914845 IQD | 32917.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19965938 IQD | 13167 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9982969 IQD | 6583.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 131670.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 174701960 IQD | 115210 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 131670000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 174701960000 IQD | 115210000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 نوفمبر | 198160.16 | 173390.14 | 148620.12 | 115593.43 | 6163469.89 | 1387121.12 |
| 07 نوفمبر | 197958.44 | 173213.64 | 148468.83 | 115475.76 | 6157195.85 | 1385709.12 |
| 06 نوفمبر | 197872.61 | 173138.53 | 148404.46 | 115425.69 | 6154526.08 | 1385108.24 |
| 05 نوفمبر | 199725.10 | 174759.46 | 149793.83 | 116506.31 | 6212145.00 | 1398075.68 |
| 04 نوفمبر | 197584.06 | 172886.05 | 148188.05 | 115257.37 | 6145551.14 | 1383088.40 |
| 03 نوفمبر | 191035.16 | 167155.77 | 143276.37 | 111437.18 | 5941857.63 | 1337246.16 |
| 02 نوفمبر | 192010.19 | 168008.92 | 144007.64 | 112005.94 | 5972184.36 | 1344071.36 |
| 01 نوفمبر | 188673.08 | 165088.95 | 141504.81 | 110059.30 | 5868388.69 | 1320711.60 |
| 31 اكتوبر | 188664.64 | 165081.56 | 141498.48 | 110054.37 | 5868126.36 | 1320652.48 |
| 30 اكتوبر | 188797.81 | 165198.08 | 141598.36 | 110132.06 | 5872268.44 | 1321584.64 |
| 29 اكتوبر | 195553.39 | 171109.22 | 146665.04 | 114072.81 | 6082390.34 | 1368873.76 |
| 28 اكتوبر | 197175.60 | 172528.65 | 147881.70 | 115019.10 | 6132846.79 | 1380229.20 |
| 27 اكتوبر | 197778.00 | 173055.75 | 148333.50 | 115370.50 | 6151583.37 | 1384446.00 |
| 26 اكتوبر | 195361.85 | 170941.62 | 146521.39 | 113961.08 | 6076432.75 | 1367532.96 |
| 25 اكتوبر | 194467.11 | 170158.72 | 145850.33 | 113439.15 | 6048603.25 | 1361269.76 |
| 24 اكتوبر | 194476.14 | 170166.62 | 145857.11 | 113444.42 | 6048884.03 | 1361332.96 |
| 23 اكتوبر | 194669.94 | 170336.20 | 146002.46 | 113557.47 | 6054911.95 | 1362689.60 |
| 22 اكتوبر | 195636.34 | 171181.80 | 146727.26 | 114121.20 | 6084970.21 | 1369454.40 |
| 21 اكتوبر | 201361.84 | 176191.61 | 151021.38 | 117461.07 | 6263053.45 | 1409532.88 |
| 20 اكتوبر | 200372.13 | 175325.61 | 150279.10 | 116883.74 | 6232269.87 | 1402604.88 |
| 19 اكتوبر | 201600.71 | 176400.62 | 151200.53 | 117600.41 | 6270482.88 | 1411204.96 |
| 18 اكتوبر | 202883.95 | 177523.46 | 152162.96 | 118348.97 | 6310396.24 | 1420187.68 |
| 17 اكتوبر | 202888.24 | 177527.21 | 152166.18 | 118351.47 | 6310529.56 | 1420217.68 |
| 16 اكتوبر | 203134.62 | 177742.79 | 152350.97 | 118495.20 | 6318192.98 | 1421942.32 |
| 15 اكتوبر | 202630.71 | 177301.87 | 151973.03 | 118201.25 | 6302519.48 | 1418414.96 |
| 14 اكتوبر | 199362.06 | 174441.80 | 149521.55 | 116294.54 | 6200853.18 | 1395534.40 |
| 13 اكتوبر | 175517.24 | 153577.59 | 131637.93 | 102385.06 | 5459196.33 | 1228620.72 |
| 12 اكتوبر | 202842.80 | 177487.45 | 152132.10 | 118324.97 | 6309116.34 | 1419899.60 |
| 11 اكتوبر | 204185.70 | 178662.49 | 153139.28 | 119108.33 | 6350885.13 | 1429299.92 |
| 10 اكتوبر | 204160.82 | 178640.72 | 153120.62 | 119093.81 | 6350111.45 | 1429125.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في العراق اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار العراقي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.