IQD 5627012.32
Ounce 24K
IQD 180912.65
Gram 24K
IQD 158298.57
Gram 21K
IQD 135684.49
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 180912.65 IQD | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 165836.6 IQD | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 158298.57 IQD | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 135684.49 IQD | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 105532.38 IQD | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 90456.33 IQD | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 75380.27 IQD | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 67842.24 IQD | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5627012.32 IQD | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,923,635.90 IQD | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1266388.56 IQD | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 45228162.5 IQD | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18091265 IQD | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9045632.5 IQD | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 180912650 IQD | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 158298570 IQD | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1809126500 IQD | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 158298570000 IQD | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ديسمبر | 181092.59 | 158456.02 | 135819.44 | 105637.34 | 5632609.22 | 1267648.16 |
| 11 ديسمبر | 179981.63 | 157483.93 | 134986.22 | 104989.28 | 5598054.36 | 1259871.44 |
| 10 ديسمبر | 176506.51 | 154443.2 | 132379.88 | 102962.13 | 5489966.29 | 1235545.6 |
| 09 ديسمبر | 177379.96 | 155207.47 | 133034.97 | 103471.64 | 5517133.47 | 1241659.76 |
| 08 ديسمبر | 176352.79 | 154308.69 | 132264.59 | 102872.46 | 5485184.92 | 1234469.52 |
| 07 ديسمبر | 177042.35 | 154912.06 | 132781.76 | 103274.7 | 5506632.59 | 1239296.48 |
| 06 ديسمبر | 177068.57 | 154935 | 132801.43 | 103290 | 5507448.04 | 1239480 |
| 05 ديسمبر | 177029.17 | 154900.52 | 132771.88 | 103267.02 | 5506222.65 | 1239204.16 |
| 04 ديسمبر | 177208.73 | 155057.64 | 132906.55 | 103371.76 | 5511807.48 | 1240461.12 |
| 03 ديسمبر | 176853.72 | 154747.01 | 132640.29 | 103164.67 | 5500765.51 | 1237976.08 |
| 02 ديسمبر | 176581.07 | 154508.44 | 132435.8 | 103005.62 | 5492285.36 | 1236067.52 |
| 01 ديسمبر | 178429.44 | 156125.76 | 133822.08 | 104083.84 | 5549776.06 | 1249006.08 |
| 30 نوفمبر | 177734.34 | 155517.55 | 133300.76 | 103678.37 | 5528155.95 | 1244140.4 |
| 29 نوفمبر | 177733.44 | 155516.76 | 133300.08 | 103677.84 | 5528128.05 | 1244134.08 |
| 28 نوفمبر | 177660.94 | 155453.32 | 133245.71 | 103635.55 | 5525872.97 | 1243626.56 |
| 27 نوفمبر | 174989.9 | 153116.16 | 131242.43 | 102077.44 | 5442794.23 | 1224929.28 |
| 26 نوفمبر | 175607.29 | 153656.38 | 131705.47 | 102437.59 | 5461997.18 | 1229251.04 |
| 25 نوفمبر | 174042.36 | 152287.07 | 130531.77 | 101524.71 | 5413322.38 | 1218296.56 |
| 24 نوفمبر | 173466.95 | 151783.58 | 130100.21 | 101189.05 | 5395425.34 | 1214268.64 |
| 23 نوفمبر | 171179.05 | 149781.67 | 128384.29 | 99854.45 | 5324263.76 | 1198253.36 |
| 22 نوفمبر | 171178.35 | 149781.06 | 128383.76 | 99854.04 | 5324241.77 | 1198248.48 |
| 21 نوفمبر | 171890.13 | 150403.86 | 128917.6 | 100269.24 | 5346380.79 | 1203230.88 |
| 20 نوفمبر | 171803.03 | 150327.65 | 128852.27 | 100218.43 | 5343671.56 | 1202621.2 |
| 19 نوفمبر | 171526.5 | 150085.69 | 128644.88 | 100057.13 | 5335070.45 | 1200685.52 |
| 18 نوفمبر | 171791.74 | 150317.77 | 128843.81 | 100211.85 | 5343320.31 | 1202542.16 |
| 17 نوفمبر | 171298.1 | 149885.84 | 128473.58 | 99923.89 | 5327966.34 | 1199086.72 |
| 16 نوفمبر | 171744.3 | 150276.26 | 128808.23 | 100184.18 | 5341844.86 | 1202210.08 |
| 15 نوفمبر | 171744.31 | 150276.27 | 128808.23 | 100184.18 | 5341845.29 | 1202210.16 |
| 14 نوفمبر | 172204.44 | 150678.89 | 129153.33 | 100452.59 | 5356156.87 | 1205431.12 |
| 13 نوفمبر | 175650.83 | 153694.48 | 131738.12 | 102462.98 | 5463351.6 | 1229555.84 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في العراق آخر سنه