Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 180078.13 IQD | 137.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 165071.62 IQD | 125.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 157568.36 IQD | 120.25 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 135058.60 IQD | 103.07 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 105045.58 IQD | 80.17 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 90039.07 IQD | 68.72 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 75032.55 IQD | 57.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 67529.30 IQD | 51.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5601056.06 IQD | 4274.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,900,923.83 IQD | 3,740.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1260546.88 IQD | 962.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 45019532.5 IQD | 34357.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18007813 IQD | 13743 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9003906.5 IQD | 6871.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 137430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 157568360 IQD | 120250 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 137430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 157568360000 IQD | 120250000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 سبتمبر | 180087.77 | 157576.80 | 135065.83 | 105051.20 | 5601355.86 | 1260614.40 |
| 23 سبتمبر | 180478.85 | 157918.99 | 135359.14 | 105279.33 | 5613519.59 | 1263351.92 |
| 22 سبتمبر | 184138.69 | 161121.35 | 138104.02 | 107414.24 | 5727353.34 | 1288970.80 |
| 21 سبتمبر | 183313.41 | 160399.23 | 137485.06 | 106932.82 | 5701684.34 | 1283193.84 |
| 20 سبتمبر | 184455.97 | 161398.97 | 138341.98 | 107599.32 | 5737221.85 | 1291191.76 |
| 19 سبتمبر | 184472.13 | 161413.11 | 138354.10 | 107608.74 | 5737724.60 | 1291304.88 |
| 18 سبتمبر | 184612.91 | 161536.30 | 138459.68 | 107690.86 | 5742103.43 | 1292290.40 |
| 17 سبتمبر | 183077.62 | 160192.92 | 137308.22 | 106795.28 | 5694350.49 | 1281543.36 |
| 16 سبتمبر | 179642.62 | 157187.29 | 134731.97 | 104791.53 | 5587509.93 | 1257498.32 |
| 15 سبتمبر | 181047.69 | 158416.73 | 135785.77 | 105611.15 | 5631212.48 | 1267333.84 |
| 14 سبتمبر | 180728.64 | 158137.56 | 135546.48 | 105425.04 | 5621288.96 | 1265100.48 |
| 13 سبتمبر | 183224.06 | 160321.05 | 137418.05 | 106880.70 | 5698905.42 | 1282568.40 |
| 12 سبتمبر | 183241.58 | 160336.38 | 137431.19 | 106890.92 | 5699450.34 | 1282691.04 |
| 11 سبتمبر | 183169.39 | 160273.22 | 137377.04 | 106848.81 | 5697204.84 | 1282185.76 |
| 10 سبتمبر | 182322.77 | 159532.42 | 136742.08 | 106354.95 | 5670872.10 | 1276259.36 |
| 09 سبتمبر | 185263.85 | 162105.87 | 138947.89 | 108070.58 | 5762349.72 | 1296846.96 |
| 08 سبتمبر | 184036.96 | 161032.34 | 138027.72 | 107354.89 | 5724189.26 | 1288258.72 |
| 07 سبتمبر | 185571.97 | 162375.47 | 139178.98 | 108250.32 | 5771933.58 | 1299003.76 |
| 06 سبتمبر | 186591.59 | 163267.64 | 139943.69 | 108845.09 | 5803647.27 | 1306141.12 |
| 05 سبتمبر | 186619.86 | 163292.38 | 139964.90 | 108861.59 | 5804526.53 | 1306339.04 |
| 04 سبتمبر | 186892.13 | 163530.61 | 140169.10 | 109020.41 | 5812995.08 | 1308244.88 |
| 03 سبتمبر | 188586.82 | 165013.47 | 141440.12 | 110008.98 | 5865705.81 | 1320107.76 |
| 02 سبتمبر | 184671.82 | 161587.84 | 138503.87 | 107725.23 | 5743935.62 | 1292702.72 |
| 01 سبتمبر | 182300.70 | 159513.11 | 136725.53 | 106342.08 | 5670185.68 | 1276104.88 |
| 31 اغسطس | 187075.27 | 163690.86 | 140306.45 | 109127.24 | 5818691.47 | 1309526.88 |
| 30 اغسطس | 187652.39 | 164195.84 | 140739.29 | 109463.89 | 5836641.62 | 1313566.72 |
| 29 اغسطس | 187701.57 | 164238.87 | 140776.18 | 109492.58 | 5838171.45 | 1313910.96 |
| 28 اغسطس | 188168.83 | 164647.73 | 141126.62 | 109765.15 | 5852704.80 | 1317181.84 |
| 27 اغسطس | 194145.11 | 169876.97 | 145608.83 | 113251.31 | 6038587.88 | 1359015.76 |
| 26 اغسطس | 193674.67 | 169465.34 | 145256.00 | 112976.89 | 6023955.51 | 1355722.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في العراق اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار العراقي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.