IQD 5285093.15
Ounce 24K
IQD 169919.69
Gram 24K
IQD 148679.73
Gram 21K
IQD 127439.77
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 169919.69 IQD | 129.58 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 155759.72 IQD | 118.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 148679.73 IQD | 113.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 127439.77 IQD | 97.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 99119.82 IQD | 75.59 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 84959.85 IQD | 64.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 70799.87 IQD | 53.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 63719.88 IQD | 48.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5285093.15 IQD | 4030.29 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 4,624,456.53 IQD | 3,526.51 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1189437.84 IQD | 907.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42479922.5 IQD | 32395 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16991969 IQD | 12958 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8495984.5 IQD | 6479 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 169919690 IQD | 129580 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 148679730 IQD | 113380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1699196900 IQD | 129580000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 148679730000 IQD | 113380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 اكتوبر | 166508.55 | 145694.98 | 124881.41 | 97129.99 | 5178994.92 | 1165559.84 |
| 27 اكتوبر | 167994.03 | 146994.78 | 125995.52 | 97996.52 | 5225198.39 | 1175958.24 |
| 26 اكتوبر | 172831.53 | 151227.59 | 129623.65 | 100818.39 | 5375661.48 | 1209820.72 |
| 25 اكتوبر | 173031.39 | 151402.47 | 129773.54 | 100934.98 | 5381877.91 | 1211219.76 |
| 24 اكتوبر | 173062.32 | 151429.53 | 129796.74 | 100953.02 | 5382839.72 | 1211436.24 |
| 23 اكتوبر | 174111.82 | 152347.84 | 130583.87 | 101565.23 | 5415483.1 | 1218782.72 |
| 22 اكتوبر | 172735.06 | 151143.18 | 129551.3 | 100762.12 | 5372661.02 | 1209145.44 |
| 21 اكتوبر | 173347.54 | 151679.1 | 130010.66 | 101119.4 | 5391711.26 | 1213432.8 |
| 20 اكتوبر | 183738.81 | 160771.46 | 137804.11 | 107180.97 | 5714915.95 | 1286171.68 |
| 19 اكتوبر | 179129.54 | 156738.35 | 134347.16 | 104492.23 | 5571551.42 | 1253906.8 |
| 18 اكتوبر | 179129.25 | 156738.09 | 134346.94 | 104492.06 | 5571542.56 | 1253904.72 |
| 17 اكتوبر | 178049.94 | 155793.7 | 133537.46 | 103862.47 | 5537972.25 | 1246349.6 |
| 16 اكتوبر | 181040.76 | 158410.67 | 135780.57 | 105607.11 | 5630996.98 | 1267285.36 |
| 15 اكتوبر | 177587.93 | 155389.44 | 133190.95 | 103592.96 | 5523601.97 | 1243115.52 |
| 14 اكتوبر | 174711.13 | 152872.24 | 131033.35 | 101914.83 | 5434123.55 | 1222977.92 |
| 13 اكتوبر | 172899.73 | 151287.26 | 129674.8 | 100858.18 | 5377782.67 | 1210298.08 |
| 12 اكتوبر | 167983.32 | 146985.41 | 125987.49 | 97990.27 | 5224865.21 | 1175883.28 |
| 11 اكتوبر | 167982.53 | 146984.71 | 125986.9 | 97989.81 | 5224840.63 | 1175877.68 |
| 10 اكتوبر | 168621.3 | 147543.64 | 126465.98 | 98362.43 | 5244708.7 | 1180349.12 |
| 09 اكتوبر | 168726.09 | 147635.33 | 126544.57 | 98423.55 | 5247967.89 | 1181082.64 |
| 08 اكتوبر | 170006.39 | 148755.59 | 127504.79 | 99170.39 | 5287789.77 | 1190044.72 |
| 07 اكتوبر | 167563.02 | 146617.64 | 125672.27 | 97745.1 | 5211792.44 | 1172941.12 |
| 06 اكتوبر | 167210.59 | 146309.27 | 125407.94 | 97539.51 | 5200830.65 | 1170474.16 |
| 05 اكتوبر | 163690.3 | 143229.01 | 122767.73 | 95486.01 | 5091337.58 | 1145832.08 |
| 04 اكتوبر | 163690.66 | 143229.33 | 122768 | 95486.22 | 5091348.78 | 1145834.64 |
| 03 اكتوبر | 163722.12 | 143256.86 | 122791.59 | 95504.57 | 5092327.27 | 1146054.88 |
| 02 اكتوبر | 162368.75 | 142072.66 | 121776.56 | 94715.1 | 5050232.57 | 1136581.28 |
| 01 اكتوبر | 162583.99 | 142260.99 | 121937.99 | 94840.66 | 5056927.48 | 1138087.92 |
| 30 سبتمبر | 162109.92 | 141846.18 | 121582.44 | 94564.12 | 5042182.02 | 1134769.44 |
| 29 سبتمبر | 161454.1 | 141272.34 | 121090.58 | 94181.56 | 5021783.85 | 1130178.72 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في العراق آخر سنه