IQD 5886740.58
Ounce 24K
IQD 189263.10
Gram 24K
IQD 165605.21
Gram 21K
IQD 141947.33
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 189263.10 IQD | 144.48 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 173491.18 IQD | 132.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 165605.21 IQD | 126.42 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 141947.33 IQD | 108.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 110403.48 IQD | 84.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 94631.55 IQD | 72.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 78859.63 IQD | 60.20 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 70973.66 IQD | 54.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 5886740.58 IQD | 4493.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,150,897.81 IQD | 3,932.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1324841.68 IQD | 1011.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47315775 IQD | 36120 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18926310 IQD | 14448 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9463155 IQD | 7224 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 144480.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 165605210 IQD | 126420 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 144480000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 165605210000 IQD | 126420000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مارس | 189267.18 | 165608.78 | 141950.39 | 110405.86 | 5886867.46 | 1324870.24 |
| 27 مارس | 189901.84 | 166164.11 | 142426.38 | 110776.07 | 5906607.56 | 1329312.88 |
| 26 مارس | 184452.83 | 161396.23 | 138339.62 | 107597.48 | 5737124.44 | 1291169.84 |
| 25 مارس | 190512.11 | 166698.10 | 142884.08 | 111132.06 | 5925589.04 | 1333584.80 |
| 24 مارس | 185397.07 | 162222.44 | 139047.80 | 108148.29 | 5766493.47 | 1297779.52 |
| 23 مارس | 185789.47 | 162565.79 | 139342.10 | 108377.19 | 5778698.45 | 1300526.32 |
| 22 مارس | 189220.87 | 165568.26 | 141915.65 | 110378.84 | 5885426.83 | 1324546.08 |
| 21 مارس | 189222.10 | 165569.34 | 141916.58 | 110379.56 | 5885465.34 | 1324554.72 |
| 20 مارس | 190047.93 | 166291.94 | 142535.95 | 110861.29 | 5911151.42 | 1330335.52 |
| 19 مارس | 195416.11 | 170989.10 | 146562.08 | 113992.73 | 6078120.32 | 1367912.80 |
| 18 مارس | 204304.31 | 178766.27 | 153228.23 | 119177.51 | 6354574.32 | 1430130.16 |
| 17 مارس | 210691.49 | 184355.05 | 158018.62 | 122903.37 | 6553237.79 | 1474840.40 |
| 16 مارس | 211032.84 | 184653.74 | 158274.63 | 123102.49 | 6563854.89 | 1477229.92 |
| 15 مارس | 211466.97 | 185033.60 | 158600.23 | 123355.73 | 6577357.88 | 1480268.80 |
| 14 مارس | 211438.58 | 185008.76 | 158578.94 | 123339.17 | 6576474.90 | 1480070.08 |
| 13 مارس | 211583.95 | 185135.96 | 158687.96 | 123423.97 | 6580996.43 | 1481087.68 |
| 12 مارس | 214468.52 | 187659.96 | 160851.39 | 125106.64 | 6670716.57 | 1501279.68 |
| 11 مارس | 218131.46 | 190865.03 | 163598.60 | 127243.35 | 6784646.77 | 1526920.24 |
| 10 مارس | 218491.82 | 191180.34 | 163868.87 | 127453.56 | 6795855.33 | 1529442.72 |
| 09 مارس | 216181.54 | 189158.85 | 162136.16 | 126105.90 | 6723997.40 | 1513270.80 |
| 08 مارس | 217880.21 | 190645.18 | 163410.16 | 127096.79 | 6776832.06 | 1525161.44 |
| 07 مارس | 217880.36 | 190645.32 | 163410.27 | 127096.88 | 6776836.65 | 1525162.56 |
| 06 مارس | 217357.08 | 190187.45 | 163017.81 | 126791.63 | 6760560.90 | 1521499.60 |
| 05 مارس | 213310.93 | 186647.06 | 159983.20 | 124431.38 | 6634711.56 | 1493176.48 |
| 04 مارس | 216193.04 | 189168.91 | 162144.78 | 126112.61 | 6724355.34 | 1513351.28 |
| 03 مارس | 215547.95 | 188604.46 | 161660.96 | 125736.30 | 6704290.69 | 1508835.68 |
| 02 مارس | 224416.07 | 196364.06 | 168312.05 | 130909.37 | 6980120.04 | 1570912.48 |
| 01 مارس | 222376.09 | 194579.08 | 166782.07 | 129719.39 | 6916669.42 | 1556632.64 |
| 28 فبراير | 222380.37 | 194582.82 | 166785.28 | 129721.88 | 6916802.78 | 1556662.56 |
| 27 فبراير | 221041.73 | 193411.51 | 165781.30 | 128941.01 | 6875166.27 | 1547292.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.