IQD 6642763.29
Ounce 24K
IQD 213569.80
Gram 24K
IQD 186873.58
Gram 21K
IQD 160177.35
Gram 18K
| الوحدة | دينار عراقي IQD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 213569.80 IQD | 162.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 195772.32 IQD | 149.11 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 186873.58 IQD | 142.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 160177.35 IQD | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 124582.38 IQD | 94.89 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 106784.90 IQD | 81.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 88987.42 IQD | 67.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 80088.68 IQD | 61.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 6642763.29 IQD | 5059.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 5,812,418.06 IQD | 4,427.27 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1494988.64 IQD | 1138.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53392450 IQD | 40667.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21356980 IQD | 16267 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10678490 IQD | 8133.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IQD | 162670.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 186873580 IQD | 142340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IQD | 162670000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 186873580000 IQD | 142340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 فبراير | 214274.04 | 187489.79 | 160705.53 | 124993.19 | 6664667.48 | 1499918.32 |
| 10 فبراير | 211716.88 | 185252.27 | 158787.66 | 123501.51 | 6585131.03 | 1482018.16 |
| 09 فبراير | 213864.79 | 187131.69 | 160398.59 | 124754.46 | 6651938.41 | 1497053.52 |
| 08 فبراير | 208706.12 | 182617.86 | 156529.59 | 121745.24 | 6491486.02 | 1460942.88 |
| 07 فبراير | 208723.63 | 182633.18 | 156542.72 | 121755.45 | 6492030.47 | 1461065.44 |
| 06 فبراير | 208158.98 | 182139.11 | 156119.24 | 121426.07 | 6474468.00 | 1457112.88 |
| 05 فبراير | 203647.41 | 178191.48 | 152735.56 | 118794.32 | 6334142.36 | 1425531.84 |
| 04 فبراير | 208020.49 | 182017.93 | 156015.37 | 121345.29 | 6470160.36 | 1456143.44 |
| 03 فبراير | 208058.27 | 182050.99 | 156043.70 | 121367.32 | 6471335.67 | 1456407.92 |
| 02 فبراير | 197874.77 | 173140.42 | 148406.08 | 115426.95 | 6154593.18 | 1385123.36 |
| 01 فبراير | 206129.84 | 180363.61 | 154597.38 | 120242.41 | 6411354.66 | 1442908.88 |
| 31 يناير | 204691.39 | 179104.97 | 153518.54 | 119403.31 | 6366613.94 | 1432839.76 |
| 30 يناير | 206638.28 | 180808.50 | 154978.71 | 120539.00 | 6427169.02 | 1446468.00 |
| 29 يناير | 223718.35 | 195753.56 | 167788.76 | 130502.37 | 6958418.39 | 1566028.48 |
| 28 يناير | 222027.30 | 194273.89 | 166520.48 | 129515.93 | 6905820.92 | 1554191.12 |
| 27 يناير | 213739.52 | 187022.08 | 160304.64 | 124681.39 | 6648042.26 | 1496176.64 |
| 26 يناير | 212846.85 | 186240.99 | 159635.14 | 124160.66 | 6620277.17 | 1489927.92 |
| 25 يناير | 208554.43 | 182485.13 | 156415.82 | 121656.75 | 6486767.76 | 1459881.04 |
| 24 يناير | 208553.54 | 182484.35 | 156415.16 | 121656.23 | 6486740.33 | 1459874.80 |
| 23 يناير | 209608.96 | 183407.84 | 157206.72 | 122271.89 | 6519567.28 | 1467262.72 |
| 22 يناير | 206984.53 | 181111.46 | 155238.40 | 120740.98 | 6437938.61 | 1448891.68 |
| 21 يناير | 204406.43 | 178855.63 | 153304.82 | 119237.08 | 6357750.75 | 1430845.04 |
| 20 يناير | 200641.20 | 175561.05 | 150480.90 | 117040.70 | 6240638.87 | 1404488.40 |
| 19 يناير | 196929.20 | 172313.05 | 147696.90 | 114875.37 | 6125182.92 | 1378504.40 |
| 18 يناير | 193450.90 | 169269.54 | 145088.18 | 112846.36 | 6016995.65 | 1354156.32 |
| 17 يناير | 193450.85 | 169269.49 | 145088.14 | 112846.33 | 6016994.05 | 1354155.92 |
| 16 يناير | 193003.18 | 168877.78 | 144752.39 | 112585.19 | 6003069.91 | 1351022.24 |
| 15 يناير | 194897.17 | 170535.02 | 146172.88 | 113690.02 | 6061979.57 | 1364280.16 |
| 14 يناير | 195302.44 | 170889.64 | 146476.83 | 113926.42 | 6074584.91 | 1367117.12 |
| 13 يناير | 193912.81 | 169673.71 | 145434.61 | 113115.81 | 6031362.64 | 1357389.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في العراق خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.